Black Oak Wood Slabs For Sale
Image | Name | Length (in) | Width (in) | Thickness (in) | Price |
---|---|---|---|---|---|
Black Oak Wood Slab: KO-01-01 | 127 | 017 | 3.75 | $752.00 – $1,014.00 | |
Black Oak Wood Slab: KO-01-02 | 127 | 019.5 | 1.75 | $389.00 – $572.00 | |
Black Oak Wood Slab: KO-01-03 | 127 | 022 | 3 | $778.00 – $1,045.00 | |
Black Oak Wood Slab: KO-01-04 | 127 | 023 | 2.5 | $664.00 – $906.00 | |
Black Oak Wood Slab: KO-01-05 | 127 | 022.5 | 3 | $732.00 – $988.00 | |
Black Oak Wood Slab: KO-02-01 | 096 | 055 | 2.75 | $1,168.00 – $1,518.00 | |
Black Oak Wood Slab: KO-02-02 | 096 | 058 | 2.75 | $1,245.00 – $1,612.00 | |
Black Oak Wood Slab: KO-02-03 | 096 | 059 | 2.75 | $1,309.00 – $1,690.00 | |
Black Oak Wood Slab: KO-02-04 | 096 | 060 | 2.75 | $1,348.00 – $1,736.00 | |
Black Oak Wood Slab: KO-02-05 | 096 | 060 | 2.75 | $1,206.00 – $1,565.00 | |
Black Oak Wood Slab: KO-02-06 | 096 | 055 | 2.75 | $1,194.00 – $1,549.00 | |
Black Oak Wood Slab: KO-02-07 | 096 | 050 | 2.75 | $1,091.00 – $1,425.00 | |
Black Oak Wood Slab: KO-02-08 | 096 | 045 | 2.75 | $1,001.00 – $1,316.00 | |
Black Oak Wood Slab: KO-02-09 | 096 | 037 | 2.75 | $860.00 – $1,144.00 | |
Black Oak Wood Slab: KO-02-10 | 096 | 037 | 2.75 | $860.00 – $1,144.00 | |
Black Oak Wood Slab: KO-02-11 | 096 | 035 | 2.75 | $809.00 – $1,082.00 |
Live edge black oak wood slabs milled from locally removed trees. We repurpose all wood material into slabs, whole tree mulch, and compost.